Offices
| Name | Description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||||||
| Councillor | Massimo Poletti | ||||||||||
| Person in charge | Segretario comunale - Presidente commissione per le attività culturali Ciardelli Chiara | ||||||||||
| Staff | Paola Machet B2 |
||||||||||
| Address | Frazione Mongnod n. 4 | ||||||||||
| Phone |
0166.540213 |
||||||||||
|
biblioteca@comune.torgnon.ao.it |
|||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it |
||||||||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
| Person in charge | Segretario comunale | ||||||||||||||
| Staff | Michela Blanc C1 | ||||||||||||||
| Address | Frazione Mongnod n. 4 | ||||||||||||||
| Phone |
0166.540213 |
||||||||||||||
| Fax |
0166.540679 |
||||||||||||||
|
anagrafe@comune.torgnon.ao.it |
|||||||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it |
||||||||||||||
| Opening times |
|
| Name | Description |
|---|---|
| Description | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza |
| Councillor | Massimo Poletti |
| Person in charge | Sindaco/ Segretario comunale |
| Address | Frazione Mongnod n. 4 |
| Phone |
0166 540213 |
|
poliziamunicipale@comune.torgnon.ao.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it |
| Name | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||||
| Person in charge | Segretario comunale | ||||||||||||||
| Staff | Melinda Gabriella Fanciullo - C2 Valentina Tornago - C2 |
||||||||||||||
| Address | Frazione Mongnod n. 4 | ||||||||||||||
| Phone |
0166.540213 |
||||||||||||||
|
v.tornago@comune.torgnon.ao.it m.fanciullo@comune.torgnon.ao.it |
|||||||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it |
||||||||||||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||||
| Councillor | Massimo Poletti | ||||||||||||||
| Staff | Paola Machet B2 | ||||||||||||||
| Address | Frazione Mongnod n. 4 | ||||||||||||||
| Phone |
0166.540213 |
||||||||||||||
| Fax |
0166.540679 |
||||||||||||||
|
segreteria@comune.torgnon.ao.it |
|||||||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it |
||||||||||||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||||
| Councillor | Daniel Perrin | ||||||||||||||
| Person in charge | - | ||||||||||||||
| Staff | Arch .Serena Cioffi -D Geom. Sabrina Vietti C2 |
||||||||||||||
| Address | Frazione Mongnod n. 4 | ||||||||||||||
| Phone |
0166 540131 |
||||||||||||||
|
tecnico@comune.torgnon.ao.it segreteria@comune.torgnon.ao.it |
|||||||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it |
||||||||||||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
| Person in charge | Segretario comunale in qualità di responsabile dei Tributi | ||||||||
| Staff | Izzo Federico | ||||||||
| Address | Frazione Mongnod 4 | ||||||||
| Phone |
0166.541.022 |
||||||||
|
tributi@comune.torgnon.ao.it f.izzo@comune.torgnon.ao.it |
|||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it |
||||||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | ufficio turistico | ||||||||||||||||||
| Councillor | Lorena Engaz | ||||||||||||||||||
| Person in charge | Segretario comunale | ||||||||||||||||||
| Staff | Manuela Perrin | ||||||||||||||||||
| Address | Piazza Frutaz 10 | ||||||||||||||||||
| Phone |
0166 540433 |
||||||||||||||||||
| Fax |
0166 540991 |
||||||||||||||||||
|
info@torgnon.net |
|||||||||||||||||||
| Web |
http://www.torgnon.org (Opens in new tab) |
||||||||||||||||||
|
Torgnon - Valle del Cervino (Opens in new tab) |
|||||||||||||||||||
| Opening times |
|