Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI TORGNON
Loc. Mongnod n.4
11020 TORGNON (AO) - Italy
Tel. (+39)0166.540213
Fax (+39)0166.540679
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| segreteria@comune.torgnon.ao.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it |
| Codice Catastale | L217 |
| Codice Fiscale | 81002590073 |
| Partita IVA | 00405970070 |
| Conto Corrente | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA Soc .Coop. Filiale di Gressan C/C 000 000 800 140 IBAN IT 58 F 08587 31590 000 000 800 140 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 518 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 12 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 245 |
| Denominazione | Torgnoleins |
| Festa Patronale | San Martino - 11 novembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 42,32 kmq - 4232 ha |
| Altitudine | min 870 - max 3351 m.s.l.m. - Casa Comunale 1489 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 45°48'25"56 N |
| Longitudine | 07°34'15"24 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Antey-Saint-André, Bionaz, Châtillon, Nus, Saint-Denis, Valtournenche, Verrayes |
| Distanza | 33 Km da Aosta |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 4.466 |






